Isti uslovi za sve: početak 2018-05-04 (prvi dan kad postoji svih 5 novčića), kraj 2026-10-01, ulog 10.000 USDT, compound, provizija + proklizavanje uračunati. Korpe T14/T16 i 60/20 idu kroz pravi kod bota (BasketStrategy).
Za korpe je u zagradi raspon preko 28 satova nedeljne provere. ★ = podešavanje koje radi uživo na demo nalogu.
| # | Strategija | Grupa | 10.000 → | x | CAGR | Pad USD | BTC vs držanje BTC | 2018–22 | 2023–26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drži samo BNB | Držanje | 536.116 | 53.61 | 60.5% | -76% | +515% | 17.15 | 3.13 |
| 2 | T16 + bez | Korpa T16 | 472.056 | 47.21 (x36–57) | 58.1% | -43% | +442% | 18.22 | 2.59 |
| 3 | T16 + jedan_da ★ bot uživo | Korpa T16 | 464.610 | 46.46 (x38–53) | 57.8% | -36% | +433% | 15.69 | 2.96 |
| 4 | T16 + sma50d | Korpa T16 | 463.094 | 46.31 (x37–54) | 57.8% | -37% | +432% | 13.71 | 3.38 |
| 5 | T16 + jedan_da_d | Korpa T16 | 418.460 | 41.85 (x37–51) | 55.9% | -41% | +380% | 13.29 | 3.15 |
| 6 | T16 + sma50 | Korpa T16 | 393.004 | 39.30 (x32–46) | 54.7% | -38% | +351% | 12.80 | 3.07 |
| 7 | T14 + jedan_da ★ bot uživo | Korpa T14 | 372.624 | 37.26 (x31–44) | 53.8% | -52% | +328% | 13.76 | 2.71 |
| 8 | T14 + sma50d | Korpa T14 | 358.624 | 35.86 (x30–46) | 53.1% | -53% | +312% | 11.58 | 3.10 |
| 9 | 60/20/6.67 + jedan_da | Korpa 60/20/6.67 | 348.695 | 34.87 (x30–42) | 52.5% | -48% | +300% | 11.49 | 3.04 |
| 10 | T14 + sma50 | Korpa T14 | 330.573 | 33.06 (x26–39) | 51.6% | -51% | +279% | 12.45 | 2.65 |
| 11 | 60/20/6.67 + sma50d | Korpa 60/20/6.67 | 317.739 | 31.77 (x27–41) | 50.9% | -55% | +265% | 8.58 | 3.71 |
| 12 | T14 + jedan_da_d | Korpa T14 | 312.815 | 31.28 (x27–41) | 50.6% | -53% | +259% | 9.48 | 3.30 |
| 13 | 60/20/6.67 + jedan_da_d | Korpa 60/20/6.67 | 304.649 | 30.46 (x27–39) | 50.1% | -49% | +250% | 8.95 | 3.41 |
| 14 | 60/20/6.67 + sma50 | Korpa 60/20/6.67 | 268.820 | 26.88 (x23–34) | 47.9% | -50% | +209% | 9.94 | 2.70 |
| 15 | Drži korpu 5 × 20% (bez rebalansa) | Držanje | 136.656 | 13.67 | 36.5% | -77% | +57% | 4.30 | 3.18 |
| 16 | T14 + bez | Korpa T14 | 119.895 | 11.99 (x12–12) | 34.4% | -79% | +38% | 3.22 | 3.72 |
| 17 | Copilot V2.7 samo na BTC 4h | Copilot | 114.469 | 11.45 | 33.6% | -38% | +31% | 4.16 | 2.75 |
| 18 | T16 + copilot | Korpa T16 | 104.450 | 10.45 (x8–12) | 32.2% | -35% | +20% | 4.92 | 2.12 |
| 19 | 60/20/6.67 + bez | Korpa 60/20/6.67 | 99.921 | 9.99 (x10–10) | 31.5% | -75% | +15% | 2.37 | 4.22 |
| 20 | Drži korpu 60/20/6.67 (bez rebalansa) | Držanje | 96.580 | 9.66 | 30.9% | -74% | +11% | 2.54 | 3.80 |
| 21 | Drži samo BTC | Držanje | 87.126 | 8.71 | 29.4% | -77% | +0% | 1.70 | 5.12 |
| 22 | Grid najbolji (beskonačni 70%. korak 5%. SMA50) | Grid bot | 78.068 | 7.81 | 27.7% | -50% | -10% | 2.95 | 2.65 |
| 23 | T14 + copilot | Korpa T14 | 65.391 | 6.54 (x6–7) | 25.0% | -41% | -25% | 3.28 | 2.00 |
| 24 | DCA najbolji (gust. SMA50. min 5% + trailing) | DCA bot | 37.799 | 3.78 | 17.1% | -73% | -57% | 3.17 | 1.19 |
| 25 | Drži samo ETH | Držanje | 34.337 | 3.43 | 15.8% | -90% | -61% | 1.52 | 2.26 |
| 26 | DCA klasičan (standard. TP 3%) | DCA bot | 30.064 | 3.01 | 14.0% | -54% | -65% | 2.09 | 1.44 |
| 27 | DCA tvoj trailing (min 3%. vraća 30% dobiti) | DCA bot | 27.284 | 2.73 | 12.7% | -68% | -69% | 1.73 | 1.58 |
| 28 | Drži samo XRP | Držanje | 16.839 | 1.68 | 6.4% | -85% | -81% | 0.38 | 4.42 |
| 29 | Grid klasičan (±20%. korak 1%) | Grid bot | 15.414 | 1.54 | 5.3% | -68% | -82% | 1.27 | 1.22 |
| 30 | Drži samo ADA | Držanje | 6.911 | 0.69 | -4.3% | -95% | -92% | 0.69 | 1.01 |
| Strategija | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drži samo BTC | -62% | +94% | +302% | +60% | -64% | +156% | +121% | -6% | -3% |
| Drži korpu 5 × 20% (bez rebalansa) | -70% | +47% | +236% | +581% | -57% | +46% | +115% | +13% | -10% |
| Drži korpu 60/20/6.67 (bez rebalansa) | -68% | +74% | +291% | +193% | -61% | +89% | +113% | +2% | -7% |
| T14 + jedan_da ★ bot uživo | -47% | +50% | +175% | +702% | -21% | +67% | +64% | +4% | -5% |
| T16 + jedan_da ★ bot uživo | -27% | +48% | +247% | +387% | -14% | +57% | +52% | +20% | +4% |
| T16 + sma50d | -26% | +43% | +263% | +364% | -23% | +68% | +52% | +23% | +8% |
| 60/20/6.67 + jedan_da | -42% | +73% | +254% | +315% | -23% | +92% | +55% | +4% | -2% |
| Copilot V2.7 samo na BTC 4h | -8% | +64% | +104% | +76% | -24% | +61% | +67% | -6% | +8% |
| DCA klasičan (standard, TP 3%) | -44% | +14% | +96% | +97% | -15% | +14% | +21% | +7% | -2% |
| DCA najbolji (gust, SMA50, min 5% + trailing) | -66% | +61% | +105% | +219% | -12% | +6% | +15% | -1% | -1% |
| Grid najbolji (beskonačni 70%, korak 5%, SMA50) | -45% | +34% | +122% | +138% | -24% | +65% | +39% | +3% | +13% |
Medijana preko 28 satova nedeljne provere, za pet datuma početka. U zagradi je najveći pad.
| Korpa | Početak | bez | sma50 (satni) | sma50d (dnevni) | jedan_da ★ | jedan_da_d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14 | 2018-05-04 | x12.0 (-79%) | x32.3 (-51%) | x35.5 (-52%) | x37.1 (-51%) | x31.1 (-52%) |
| T14 | 2019-01-01 | x41.0 (-75%) | x56.8 (-44%) | x60.8 (-52%) | x69.5 (-42%) | x55.4 (-49%) |
| T14 | 2020-01-01 | x32.7 (-75%) | x40.0 (-44%) | x43.2 (-52%) | x46.2 (-42%) | x40.1 (-49%) |
| T14 | 2021-01-01 | x8.6 (-75%) | x14.0 (-44%) | x15.0 (-52%) | x17.3 (-42%) | x14.8 (-49%) |
| T14 | 2022-01-01 | x1.3 (-66%) | x1.9 (-42%) | x2.0 (-42%) | x2.1 (-41%) | x2.0 (-43%) |
| T16 | 2018-05-04 | x47.0 (-44%) | x39.2 (-38%) | x46.2 (-38%) | x45.8 (-36%) | x41.7 (-38%) |
| T16 | 2019-01-01 | x69.8 (-43%) | x52.2 (-34%) | x63.1 (-38%) | x63.7 (-32%) | x58.2 (-33%) |
| T16 | 2020-01-01 | x64.4 (-41%) | x37.8 (-34%) | x42.7 (-38%) | x42.4 (-32%) | x39.1 (-33%) |
| T16 | 2021-01-01 | x12.2 (-41%) | x11.0 (-34%) | x12.0 (-38%) | x13.5 (-32%) | x12.7 (-33%) |
| T16 | 2022-01-01 | x1.8 (-41%) | x2.3 (-33%) | x2.5 (-30%) | x2.6 (-32%) | x2.5 (-32%) |
jedan_da, satni) naspram iste kombinacije sa dnevnim SMA50 (jedan_da_d): dnevni je bolji u 5%, medijana odnosa 0.907. Po korpi: T14 1%, T16 9%.Zaključak za bota: dnevni SMA50 u kombinaciji sa Copilot-om nije bolji od onoga što bot radi sada — ostaje satni jedan_da. Sam, bez Copilot-a, dnevni SMA50 je bolji od satnog u 90% slučajeva.
| Grupa | Šta tačno |
|---|---|
| Držanje | novčić ili korpa kupljeni 2018-05-04, nikad dirani |
| Korpe T14/T16/60-20 | pravila bota: rebalans 20%, filter → sve u USDT, povratak tek uz prinos 30d > 0, T16 izbacivanje 2× −5%/3d; 0.20% po prometu |
| Copilot | tvoja TradingView skripta na BTC 4h, 0.1% po strani |
| DCA | po jedan bot na svakom od 5 novčića (iz DCA testa) |
| Grid | po jedan bot na svakom od 5 novčića (iz grid testa) |
Excel (kvartali u USD i BTC, ulog se menja u jednoj ćeliji): 2026-10-07_all_bots/sve_strategije.xlsx.
Reprodukcija:
py -3.13 tools/analysis/all_bots_comparison.py --out-dir reports/analysis/2026-10-07_all_bots
py -3.13 tools/analysis/all_bots_report.py --dir reports/analysis/2026-10-07_all_bots --out reports/analysis/2026-10-07_all_bots.md