228 zatvorenih trejdova za 37.6 dana. Ne bismo zaradili — najbolja realna konfiguracija −6.6%, ono što stvarno ide na 3commas −14 do −22%, BTC +6.74%. Problem nije exit nego negativna selekcija na ulazu.
Izvor: 192.168.1.207, Postgres crypto_scanner, tabele trades + signal_events__* (is_backfill = false), klines iz /app/database/klines_cache.db (28 GB, interval 1h). Prozor kreće od restart-a kontejnera 2026-06-29 19:38 (deploy live-signal fix-a aaf8440).
Ne, ne bismo zaradili. Najbolja realna konfiguracija (sva tri generatora, 2–4 slota, $1000, 0.2 % round-trip fee) daje −6.6 % do −7.8 % za 37.6 dana. Ono što je stvarno išlo na 3commas — samo blacklist_cycle — daje −14 % do −22 %. BTC buy & hold u istom prozoru: +6.74 %.
Ključni nalaz nije loš exit nego negativna selekcija na ulazu: ulazi po signalu su lošiji od nasumičnog sata na istim simbolima, na svakom horizontu (−0.28 pp na 4 h do −1.24 pp na 168 h).
| generator | TF | live buy | live sell | ukupno | webhook ruta |
|---|---|---|---|---|---|
growth_threshold_quality_blacklist_cycle | 1h | 142 | 143 | 285 | DA (rute 1&2 → 3commas) |
growth_threshold_quality_best_symbols_cycle | 4h | 47 | 47 | 94 | ne |
growth_threshold_quality_best_symbols_cycle_v2 | 4h | 39 | 39 | 78 | ne |
Ostala 3 enabled generatora (bb_adx_combo_long, bollinger_band_pullback_long, supertrend_long) imaju 0 signala — i live i backfill. Rute 5–10 su disabled i gađaju target 2 čiji je URL i dalje REPLACE_WITH_3COMMAS_WEBHOOK_URL.
Iz 457 live signala nastalo je 228 zatvorenih paper trejdova (0 otvorenih). 0 webhook grešaka u logovima scheduler-a (send-site loguje samo warning na neuspeh).
Pogrešan generator je zakačen na 3commas. Jedini stream koji ide napolje je statistički značajno gubitaški; dva koja nisu gubitaška nemaju rutu.
| metrika | blacklist_cycle | best_symbols | best_symbols_v2 | SVE |
|---|---|---|---|---|
| N trejdova | 142 | 47 | 39 | 228 |
| win rate | 25.4 % | 46.8 % | 48.7 % | 33.8 % |
| avg / trejd | −0.300 % | +0.194 % | +0.320 % | −0.092 % |
| medijana | −0.555 % | −0.062 % | −0.062 % | −0.400 % |
| suma (flat 1u) | −42.53 % | +9.11 % | +12.50 % | −20.93 % |
| best / worst | +5.26 / −3.42 % | +6.86 / −4.53 % | +6.86 / −2.81 % | +6.86 / −4.53 % |
| avg win / avg loss | +1.79 / −1.01 % | +2.02 / −1.42 % | +2.07 / −1.34 % | +1.93 / −1.12 % |
| profit factor | 0.602 | 1.258 | 1.466 | 0.876 |
| stdev | 1.555 % | 2.369 % | 2.302 % | 1.908 % |
| avg hold | 7.2 h | 13.3 h | 11.2 h | 9.1 h |
| max DD (seq N=1) | −46.8 % | −11.8 % | −9.0 % | −48.7 % |
| stream | n | mean | sd | t | p (dvostrani) |
|---|---|---|---|---|---|
| blacklist_cycle | 142 | −0.300 % | 1.560 | −2.29 | 0.022 |
| best_symbols | 47 | +0.194 % | 2.395 | 0.55 | 0.579 |
| best_symbols_v2 | 39 | +0.320 % | 2.332 | 0.86 | 0.391 |
| SVE | 228 | −0.092 % | 1.913 | −0.72 | 0.469 |
Gubitak blacklist_cycle-a je značajan. Profit best_symbols/v2 nije — to je šum.
| simbol | n | suma | avg | win |
|---|---|---|---|---|
| ZECUSDT | 33 | +28.70 % | +0.870 % | 45 % |
| XRPUSDT | 15 | +2.99 % | +0.199 % | 40 % |
| ARBUSDT | 16 | +2.55 % | +0.159 % | 38 % |
| SUIUSDT | 30 | +1.02 % | +0.034 % | 50 % |
| SOLUSDT | 11 | +0.05 % | +0.004 % | 27 % |
| … | ||||
| TAOUSDT | 17 | −13.38 % | −0.787 % | 0 % |
| NEARUSDT | 24 | −15.74 % | −0.656 % | 25 % |
Bez ZEC-a: ukupna suma pada sa −20.93 % na −49.63 %. best_symbols bez ZEC-a: −5.54 % (umesto +9.11 %). v2 bez ZEC-a: −3.23 %. Ceo pozitivan rezultat oba "dobra" generatora je 8 ZEC trejdova — a ZEC je u prozoru uradio +23.31 % buy & hold. To je beta, ne alfa.
| stream | N=1 | N=2 | N=3 | N=4 |
|---|---|---|---|---|
| blacklist_cycle | −22.41 % | −16.91 % | −14.73 % | −14.11 % |
| best_symbols | +16.35 % | +4.59 % | +1.38 % | +0.14 % |
| best_symbols_v2 | +11.86 % | +4.18 % | +1.47 % | +1.12 % |
| sva tri pooled | −19.87 % | −7.37 % | −6.61 % | −7.78 % |
Max DD za pooled: −24.4 % (N=1) → −13.4 % (N=4). In-market 45–56 %.
best_symbols i v2 dele 23 od 47 identičnih ulaza (isti simbol, ista sekunda) — nisu nezavisne potvrde. Dedup na (simbol, minut ulaska): 228 → 191 pozicija, bruto −26.41 %, N=2 −9.75 %, N=4 −9.75 %.
| round-trip fee | blacklist_cycle | best_symbols | best_symbols_v2 |
|---|---|---|---|
| 0.000 % | −42.53 % | +9.11 % | +12.50 % |
| 0.075 % (BNB) | −53.18 % | +5.58 % | +9.57 % |
| 0.100 % | −56.73 % | +4.41 % | +8.60 % |
| 0.200 % (taker) | −70.93 % | −0.29 % | +4.70 % |
| 0.300 % | −85.13 % | −4.99 % | +0.80 % |
Pri avg hold-u od 9 h i avg trejdu od −0.09 %, fee je istog reda veličine kao ceo očekivani prinos. best_symbols prelazi u minus već na 0.2 %.
Fiksni horizont od ulaska (klines 1h, cena zatvaranja), umesto generatorovog exita:
| horizont | blacklist_cycle | best_symbols | best_symbols_v2 | SVE |
|---|---|---|---|---|
| 4 h | −0.337 % | −0.151 % | −0.201 % | −0.275 % |
| 8 h | −0.296 % | −0.513 % | −0.623 % | −0.397 % |
| 12 h | −0.312 % | −0.616 % | −0.748 % | −0.449 % |
| 24 h | −0.309 % | −0.493 % | −0.570 % | −0.392 % |
| 48 h | −0.415 % | −0.495 % | −0.729 % | −0.485 % |
| 72 h | −0.342 % | −0.435 % | −0.936 % | −0.461 % |
| 168 h | −1.594 % | −2.131 % | −3.025 % | −1.964 % |
Negativno na svakom horizontu. Generatorov exit (avg −0.092 %) je bolji od svakog fiksnog horizonta. Exit logika radi svoj posao; problem je ulaz.
Ovo obara hipotezu iz hold-time tabele ("držati duže"):
| hold bucket | n | avg | suma | win |
|---|---|---|---|---|
| < 1 h | 6 | −0.163 % | −0.98 % | 0 % |
| 1–4 h | 81 | −1.103 % | −89.32 % | 7 % |
| 4–12 h | 87 | −0.155 % | −13.45 % | 33 % |
| 12–24 h | 32 | +0.827 % | +26.45 % | 66 % |
| > 24 h | 22 | +2.562 % | +56.37 % | 95 % |
Izgleda kao "seci kratke, drži duge", ali je endogeno — pod reverse-signal exitom pobednici po definiciji traju duže. Fiksni horizonti to demantuju.
Prosečan forward return signala vs prosek preko svih 1h barova istih 20 simbola u istom prozoru:
| horizont | signal | nasumično | edge |
|---|---|---|---|
| 4 h | −0.275 % | +0.002 % | −0.277 pp |
| 12 h | −0.449 % | −0.003 % | −0.446 pp |
| 24 h | −0.392 % | −0.006 % | −0.386 pp |
| 72 h | −0.461 % | +0.071 % | −0.532 pp |
| 168 h | −1.964 % | −0.730 % | −1.235 pp |
(n_signal 203–228, n_random 15 361–18 481)
Signali ne biraju loše zbog tržišta — biraju lošije od bacanja novčića na istim simbolima. Potpis je kupovina posle poteza (momentum exhaustion / kasni ulaz), što se slaže sa btc_trend negativnim težinama iz meta-score v2.
| prinos | |
|---|---|
| BTC buy & hold | +6.74 % |
| ETH buy & hold | +18.04 % |
| equal-weight korpa 20 trgovanih alt-ova | −2.21 % |
| najbolja realna konfiguracija sistema | −6.6 % |
| ono što je stvarno išlo na 3commas | −14 % do −22 % |
| ne raditi ništa | 0 % |
best_symbols i v2 nisu nezavisni (49 % preklapanja ulaza).blacklist_cycle → 3commas) ili bar prestati tretirati taj stream kao kandidata. Jedini je značajno gubitaški, jedini ide napolje.best_symbols/v2 dok se ne razdvoji ZEC-beta od alfe — bez ZEC-a su oba negativna, a p-vrednosti su 0.39–0.58.bb_adx_combo_long, bollinger_band_pullback_long, supertrend_long daju 0 signala iako su enabled — 3 od 6 aktivnih generatora ne rade ništa.Skripte: scratchpad/analyze.py, analyze2.py (sesija 2026-08-07). Sirovi izvoz: select … from trades where entry_time >= '2026-06-29' and entry_signal_table is null.
Izvor: crypto_scanner/reports/analysis/2026-08-07_prod_live_signal_pnl.md