10 najstabilnijih i 10 najprofitabilnijih novcica na 365d prozoru; BTC uveden u univerzum posle BTCBTC fixa
Rang = prosek pozicija po tri nezavisne mere rizika (godisnja volatilnost, maksimalni drawdown, ulcer index), uz filter likvidnosti.
| Coin | Prinos % | CAGR % | Vol god. % | MaxDD % | Ulcer | Sharpe | Sortino | Calmar | Pozit. dana % | Dnevni raspon % | Najgori dan % | Kor. BTC | Beta BTC | Prinos vs BTC % | Med. volumen $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | 33.9 | 35.1 | 27.7 | 20.4 | 9.01 | 1.23 | 1.40 | 1.72 | 53.0 | 1.89 | -10.1 | 0.27 | 0.18 | 101.6 | 25,062,989 |
| TRX | 24.5 | 25.4 | 28.6 | 26.5 | 15.12 | 0.94 | 1.26 | 0.96 | 53.0 | 2.20 | -5.6 | 0.43 | 0.29 | 87.5 | 58,831,681 |
| BTC | -41.4 | -41.4 | 42.8 | 51.2 | 29.09 | -1.03 | -1.41 | -0.81 | 47.9 | 3.32 | -14.0 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 1,515,843,592 |
| BNB | -9.2 | -9.2 | 53.5 | 56.2 | 34.92 | 0.09 | 0.12 | -0.16 | 52.3 | 4.04 | -12.8 | 0.76 | 0.95 | 54.9 | 126,532,524 |
| LTC | -42.7 | -43.7 | 64.4 | 61.2 | 39.89 | -0.57 | -0.75 | -0.71 | 46.7 | 5.17 | -23.1 | 0.71 | 1.09 | -15.7 | 29,140,596 |
| BCH | -52.1 | -52.0 | 69.6 | 70.3 | 22.93 | -0.71 | -1.03 | -0.74 | 48.8 | 5.36 | -14.8 | 0.64 | 1.04 | -18.2 | 21,213,475 |
| ETH | -39.6 | -39.5 | 67.6 | 67.5 | 38.97 | -0.41 | -0.61 | -0.59 | 49.3 | 5.20 | -15.0 | 0.86 | 1.36 | 3.1 | 1,153,260,781 |
| XRP | -40.9 | -41.9 | 67.6 | 65.8 | 42.60 | -0.47 | -0.71 | -0.64 | 43.1 | 5.36 | -19.7 | 0.82 | 1.31 | -14.6 | 237,697,870 |
| SOL | -48.6 | -49.7 | 71.8 | 68.5 | 45.02 | -0.60 | -0.93 | -0.72 | 48.7 | 5.81 | -14.9 | 0.82 | 1.41 | -30.6 | 407,839,063 |
| LINK | -38.3 | -39.2 | 78.3 | 70.4 | 47.29 | -0.24 | -0.37 | -0.56 | 47.3 | 6.30 | -21.3 | 0.79 | 1.46 | -7.7 | 39,947,932 |
Stabilni - prosek grupe: prinos -25.5%, vol 57.2%, MaxDD 55.8%, Sharpe -0.18, Calmar -0.23, korelacija sa BTC 0.71, beta 1.01.
Rang = ukupan prinos u prozoru, bez filtera likvidnosti.
| Coin | Prinos % | CAGR % | Vol god. % | MaxDD % | Ulcer | Sharpe | Sortino | Calmar | Pozit. dana % | Dnevni raspon % | Najgori dan % | Kor. BTC | Beta BTC | Prinos vs BTC % | Med. volumen $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 955.7 | 1,035.9 | 155.8 | 71.8 | 38.20 | 2.28 | 4.87 | 14.43 | 49.3 | 11.28 | -19.6 | 0.42 | 1.54 | 1,552.1 | 68,648,128 |
| JST | 183.6 | 192.9 | 55.1 | 23.5 | 9.92 | 2.24 | 2.88 | 8.21 | 58.6 | 4.26 | -14.7 | 0.09 | 0.12 | 315.6 | 2,003,106 |
| DASH | 62.9 | 62.7 | 150.0 | 75.3 | 50.00 | 1.00 | 2.25 | 0.83 | 46.8 | 10.04 | -19.5 | 0.43 | 1.50 | 178.7 | 7,605,382 |
| DUSK | 46.3 | 46.1 | 158.6 | 65.0 | 38.38 | 0.96 | 1.94 | 0.71 | 45.8 | 11.25 | -28.5 | 0.28 | 1.02 | 145.8 | 954,175 |
| PAXG | 33.9 | 35.1 | 27.7 | 20.4 | 9.01 | 1.23 | 1.40 | 1.72 | 53.0 | 1.89 | -10.1 | 0.27 | 0.18 | 101.6 | 25,062,989 |
| TRX | 24.5 | 25.4 | 28.6 | 26.5 | 15.12 | 0.94 | 1.26 | 0.96 | 53.0 | 2.20 | -5.6 | 0.43 | 0.29 | 87.5 | 58,831,681 |
| BNB | -9.2 | -9.2 | 53.5 | 56.2 | 34.92 | 0.09 | 0.12 | -0.16 | 52.3 | 4.04 | -12.8 | 0.76 | 0.95 | 54.9 | 126,532,524 |
| NEAR | -12.6 | -12.9 | 97.5 | 69.7 | 41.89 | 0.33 | 0.59 | -0.19 | 44.5 | 7.52 | -17.3 | 0.65 | 1.50 | 56.1 | 24,993,599 |
| XLM | -17.1 | -17.5 | 83.9 | 71.1 | 49.29 | 0.17 | 0.34 | -0.25 | 42.5 | 6.26 | -15.9 | 0.63 | 1.25 | -25.5 | 11,658,102 |
| CHZ | -28.2 | -28.1 | 91.4 | 60.2 | 28.07 | 0.10 | 0.14 | -0.47 | 49.6 | 7.13 | -25.7 | 0.56 | 1.19 | 52.8 | 3,148,858 |
Profitni - prosek grupe: prinos 124.0%, vol 90.2%, MaxDD 54.0%, Sharpe 0.93, Calmar 2.58, korelacija sa BTC 0.45, beta 0.95.
| Coin | Prinos % | CAGR % | Vol god. % | MaxDD % | Ulcer | Sharpe | Sortino | Calmar | Pozit. dana % | Dnevni raspon % | Najgori dan % | Kor. BTC | Beta BTC | Prinos vs BTC % | Med. volumen $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | -78.8 | -78.7 | 84.1 | 83.0 | 51.64 | -1.42 | -2.10 | -0.95 | 44.9 | 6.93 | -18.4 | 0.73 | 1.43 | -63.9 | 20,463,545 |
| ADA | -75.5 | -75.5 | 77.9 | 83.7 | 53.58 | -1.41 | -2.15 | -0.90 | 43.3 | 6.37 | -22.1 | 0.80 | 1.45 | -58.3 | 52,227,137 |
| ADX | -37.8 | -37.7 | 73.3 | 63.5 | 36.58 | -0.28 | -0.44 | -0.59 | 49.3 | 6.29 | -13.2 | 0.56 | 0.95 | 7.1 | 767,385 |
| ALGO | -55.0 | -54.9 | 84.6 | 74.5 | 52.46 | -0.52 | -0.89 | -0.74 | 43.8 | 6.82 | -20.4 | 0.67 | 1.33 | -23.2 | 4,511,940 |
| APT | -87.1 | -87.0 | 90.3 | 88.7 | 60.21 | -1.81 | -2.60 | -0.98 | 43.8 | 7.22 | -26.8 | 0.70 | 1.49 | -78.0 | 13,548,524 |
| AR | -72.6 | -72.5 | 118.3 | 82.4 | 56.92 | -0.52 | -0.89 | -0.88 | 41.9 | 8.76 | -29.7 | 0.48 | 1.34 | -53.2 | 4,715,343 |
| ARB | -79.0 | -78.9 | 94.8 | 87.3 | 61.27 | -1.16 | -1.78 | -0.90 | 44.9 | 7.69 | -29.1 | 0.69 | 1.54 | -64.2 | 14,147,460 |
| ATOM | -54.9 | -54.8 | 72.3 | 68.6 | 48.15 | -0.73 | -0.99 | -0.80 | 48.5 | 5.86 | -27.4 | 0.62 | 1.04 | -23.1 | 4,386,362 |
| AVAX | -69.2 | -69.1 | 79.3 | 81.9 | 55.23 | -1.08 | -1.49 | -0.84 | 46.8 | 6.32 | -27.1 | 0.76 | 1.40 | -47.4 | 36,314,513 |
| AXL | -91.0 | -90.9 | 116.0 | 91.4 | 69.65 | -1.50 | -2.42 | -0.99 | 46.3 | 9.17 | -34.0 | 0.50 | 1.35 | -84.0 | 1,452,151 |
| BCH | -52.1 | -52.0 | 69.6 | 70.3 | 22.93 | -0.71 | -1.03 | -0.74 | 48.8 | 5.36 | -14.8 | 0.64 | 1.04 | -18.2 | 21,213,475 |
| BNB | -9.2 | -9.2 | 53.5 | 56.2 | 34.92 | 0.09 | 0.12 | -0.16 | 52.3 | 4.04 | -12.8 | 0.76 | 0.95 | 54.9 | 126,532,524 |
| BTC | -41.4 | -41.4 | 42.8 | 51.2 | 29.09 | -1.03 | -1.41 | -0.81 | 47.9 | 3.32 | -14.0 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 1,515,843,592 |
| CAKE | -48.3 | -48.2 | 86.2 | 73.4 | 49.39 | -0.34 | -0.56 | -0.66 | 46.0 | 6.12 | -23.7 | 0.62 | 1.25 | -11.7 | 6,741,387 |
| CHZ | -28.2 | -28.1 | 91.4 | 60.2 | 28.07 | 0.10 | 0.14 | -0.47 | 49.6 | 7.13 | -25.7 | 0.56 | 1.19 | 52.8 | 3,148,858 |
| CRV | -61.9 | -61.8 | 95.7 | 83.4 | 59.73 | -0.52 | -0.79 | -0.74 | 44.7 | 7.90 | -31.6 | 0.67 | 1.49 | -51.8 | 8,234,372 |
| CTK | -56.0 | -55.9 | 82.5 | 72.0 | 41.70 | -0.59 | -0.99 | -0.78 | 46.8 | 6.98 | -13.4 | 0.51 | 0.98 | -24.9 | 535,760 |
| CTSI | -64.2 | -64.1 | 131.6 | 78.6 | 55.05 | -0.21 | -0.43 | -0.82 | 43.3 | 9.24 | -29.9 | 0.35 | 1.07 | -38.3 | 475,842 |
| DASH | 62.9 | 62.7 | 150.0 | 75.3 | 50.00 | 1.00 | 2.25 | 0.83 | 46.8 | 10.04 | -19.5 | 0.43 | 1.50 | 178.7 | 7,605,382 |
| DOGE | -55.4 | -55.3 | 79.4 | 71.8 | 48.71 | -0.62 | -0.96 | -0.77 | 44.1 | 6.39 | -22.1 | 0.75 | 1.38 | -23.6 | 130,913,286 |
| DOT | -77.3 | -77.2 | 87.4 | 79.9 | 51.21 | -1.26 | -2.05 | -0.97 | 41.9 | 6.62 | -27.7 | 0.68 | 1.38 | -61.1 | 14,129,686 |
| DUSK | 46.3 | 46.1 | 158.6 | 65.0 | 38.38 | 0.96 | 1.94 | 0.71 | 45.8 | 11.25 | -28.5 | 0.28 | 1.02 | 145.8 | 954,175 |
| EGLD | -81.2 | -81.1 | 86.0 | 84.5 | 57.66 | -1.50 | -2.10 | -0.96 | 43.8 | 6.71 | -32.8 | 0.65 | 1.30 | -66.3 | 1,010,740 |
| ETC | -59.9 | -59.8 | 74.5 | 72.5 | 47.29 | -0.85 | -1.29 | -0.83 | 46.0 | 5.73 | -25.0 | 0.72 | 1.25 | -31.5 | 5,312,563 |
| ETH | -39.6 | -39.5 | 67.6 | 67.5 | 38.97 | -0.41 | -0.61 | -0.59 | 49.3 | 5.20 | -15.0 | 0.86 | 1.36 | 3.1 | 1,153,260,781 |
| FET | -75.2 | -75.1 | 116.4 | 83.3 | 60.90 | -0.65 | -1.16 | -0.90 | 44.7 | 8.69 | -29.5 | 0.59 | 1.59 | -57.6 | 14,548,243 |
| FIL | -71.8 | -71.7 | 124.3 | 78.4 | 53.35 | -0.49 | -0.97 | -0.91 | 46.8 | 7.79 | -26.7 | 0.49 | 1.42 | -51.9 | 13,065,702 |
| GLM | -55.2 | -55.1 | 77.2 | 68.6 | 40.37 | -0.65 | -0.93 | -0.80 | 50.1 | 6.62 | -19.9 | 0.56 | 1.00 | -23.2 | 540,429 |
| HBAR | -54.2 | -54.1 | 79.9 | 73.4 | 51.46 | -0.58 | -0.98 | -0.74 | 45.8 | 6.34 | -22.8 | 0.71 | 1.32 | -21.9 | 18,538,012 |
| ICP | -56.2 | -57.3 | 110.5 | 76.7 | 53.37 | -0.24 | -0.41 | -0.75 | 42.2 | 7.96 | -30.3 | 0.46 | 1.21 | -26.1 | 10,092,872 |
| INJ | -50.3 | -51.4 | 98.5 | 83.1 | 58.57 | -0.24 | -0.38 | -0.62 | 45.0 | 8.19 | -29.2 | 0.68 | 1.58 | -19.8 | 6,984,241 |
| IOTA | -67.1 | -68.2 | 77.7 | 77.9 | 54.24 | -1.09 | -1.84 | -0.88 | 44.2 | 6.65 | -18.2 | 0.67 | 1.24 | -58.0 | 1,889,250 |
| JST | 183.6 | 192.9 | 55.1 | 23.5 | 9.92 | 2.24 | 2.88 | 8.21 | 58.6 | 4.26 | -14.7 | 0.09 | 0.12 | 315.6 | 2,003,106 |
| KAVA | -86.7 | -87.5 | 92.1 | 89.2 | 66.49 | -1.72 | -1.92 | -0.98 | 45.0 | 6.78 | -49.7 | 0.60 | 1.32 | -79.7 | 1,304,805 |
| KNC | -60.3 | -61.5 | 126.9 | 80.3 | 59.34 | -0.26 | -0.60 | -0.77 | 43.3 | 6.74 | -21.7 | 0.34 | 1.03 | -39.3 | 481,282 |
| LINK | -38.3 | -39.2 | 78.3 | 70.4 | 47.29 | -0.24 | -0.37 | -0.56 | 47.3 | 6.30 | -21.3 | 0.79 | 1.46 | -7.7 | 39,947,932 |
| LPT | -72.5 | -73.6 | 90.1 | 74.3 | 51.23 | -1.03 | -1.59 | -0.99 | 44.2 | 7.73 | -28.6 | 0.62 | 1.32 | -58.1 | 1,753,055 |
| LTC | -42.7 | -43.7 | 64.4 | 61.2 | 39.89 | -0.57 | -0.75 | -0.71 | 46.7 | 5.17 | -23.1 | 0.71 | 1.09 | -15.7 | 29,140,596 |
| NEAR | -12.6 | -12.9 | 97.5 | 69.7 | 41.89 | 0.33 | 0.59 | -0.19 | 44.5 | 7.52 | -17.3 | 0.65 | 1.50 | 56.1 | 24,993,599 |
| NEXO | -32.9 | -33.7 | 43.2 | 51.5 | 26.72 | -0.74 | -1.08 | -0.65 | 45.9 | 4.38 | -12.0 | 0.80 | 0.82 | 2.0 | 824,607 |
| ONG | -67.7 | -68.8 | 90.2 | 73.7 | 51.77 | -0.87 | -1.45 | -0.93 | 49.0 | 6.86 | -23.0 | 0.47 | 1.00 | -49.7 | 941,935 |
| ONT | -63.2 | -64.3 | 118.4 | 79.8 | 55.37 | -0.33 | -0.64 | -0.81 | 43.9 | 8.47 | -27.8 | 0.41 | 1.17 | -44.3 | 639,968 |
| PAXG | 33.9 | 35.1 | 27.7 | 20.4 | 9.01 | 1.23 | 1.40 | 1.72 | 53.0 | 1.89 | -10.1 | 0.27 | 0.18 | 101.6 | 25,062,989 |
| PENDLE | -66.6 | -67.8 | 101.9 | 83.4 | 57.29 | -0.60 | -1.00 | -0.81 | 41.4 | 8.31 | -22.1 | 0.67 | 1.62 | -46.2 | 6,742,698 |
| POL | -60.9 | -62.0 | 75.5 | 71.7 | 49.00 | -0.90 | -1.29 | -0.87 | 45.9 | 6.28 | -22.3 | 0.62 | 1.11 | -37.7 | 7,294,571 |
| QNT | -37.8 | -38.7 | 74.2 | 57.9 | 37.60 | -0.29 | -0.48 | -0.67 | 45.3 | 6.12 | -16.1 | 0.54 | 0.94 | -4.9 | 2,047,290 |
| RENDER | -45.4 | -46.4 | 99.8 | 73.7 | 50.27 | -0.13 | -0.20 | -0.63 | 46.2 | 8.30 | -29.3 | 0.69 | 1.64 | -16.3 | 7,981,854 |
| RUNE | -74.6 | -75.7 | 72.7 | 77.8 | 56.49 | -1.57 | -2.04 | -0.97 | 46.5 | 5.80 | -25.5 | 0.77 | 1.34 | -62.9 | 3,775,455 |
| SAGA | -93.9 | -94.4 | 145.4 | 94.8 | 69.89 | -1.29 | -2.04 | -1.00 | 41.6 | 10.21 | -36.3 | 0.42 | 1.46 | -91.0 | 2,390,566 |
| SEI | -66.6 | -67.7 | 93.3 | 86.5 | 60.08 | -0.75 | -1.25 | -0.78 | 44.5 | 7.31 | -23.7 | 0.65 | 1.44 | -45.4 | 12,203,524 |
| SOL | -48.6 | -49.7 | 71.8 | 68.5 | 45.02 | -0.60 | -0.93 | -0.72 | 48.7 | 5.81 | -14.9 | 0.82 | 1.41 | -30.6 | 407,839,063 |
| STEEM | -63.5 | -64.6 | 82.3 | 71.6 | 49.17 | -0.86 | -1.21 | -0.90 | 47.3 | 6.11 | -24.5 | 0.51 | 1.00 | -45.7 | 452,714 |
| STX | -65.7 | -66.8 | 84.0 | 76.5 | 56.62 | -0.89 | -1.33 | -0.87 | 44.5 | 6.97 | -27.9 | 0.73 | 1.45 | -48.2 | 1,959,154 |
| SUI | -73.2 | -74.3 | 92.5 | 80.4 | 56.90 | -1.01 | -1.66 | -0.92 | 44.5 | 7.25 | -23.6 | 0.78 | 1.72 | -60.6 | 80,631,275 |
| SUPER | -84.1 | -85.0 | 99.9 | 88.9 | 65.07 | -1.40 | -2.25 | -0.96 | 43.3 | 8.77 | -25.7 | 0.65 | 1.54 | -75.5 | 1,344,227 |
| TAO | -37.6 | -38.5 | 96.8 | 70.7 | 39.62 | -0.03 | -0.05 | -0.54 | 45.6 | 8.18 | -16.2 | 0.61 | 1.40 | -5.6 | 26,353,180 |
| THETA | -76.5 | -77.6 | 92.7 | 85.4 | 59.33 | -1.14 | -1.66 | -0.91 | 43.3 | 7.47 | -33.7 | 0.69 | 1.52 | -63.0 | 2,024,926 |
| TRX | 24.5 | 25.4 | 28.6 | 26.5 | 15.12 | 0.94 | 1.26 | 0.96 | 53.0 | 2.20 | -5.6 | 0.43 | 0.29 | 87.5 | 58,831,681 |
| UNI | -62.5 | -63.7 | 98.7 | 75.1 | 51.84 | -0.55 | -0.89 | -0.85 | 44.8 | 7.52 | -26.3 | 0.67 | 1.56 | -44.5 | 24,519,234 |
| WLD | -69.3 | -70.4 | 124.0 | 87.9 | 63.14 | -0.39 | -0.69 | -0.80 | 40.8 | 8.70 | -27.3 | 0.58 | 1.72 | -40.4 | 20,726,513 |
| XLM | -17.1 | -17.5 | 83.9 | 71.1 | 49.29 | 0.17 | 0.34 | -0.25 | 42.5 | 6.26 | -15.9 | 0.63 | 1.25 | -25.5 | 11,658,102 |
| XRP | -40.9 | -41.9 | 67.6 | 65.8 | 42.60 | -0.47 | -0.71 | -0.64 | 43.1 | 5.36 | -19.7 | 0.82 | 1.31 | -14.6 | 237,697,870 |
| XTZ | -45.8 | -46.8 | 84.9 | 71.6 | 49.21 | -0.36 | -0.67 | -0.65 | 46.5 | 6.23 | -17.1 | 0.54 | 1.10 | -21.3 | 1,164,719 |
| ZEC | 955.7 | 1,035.9 | 155.8 | 71.8 | 38.20 | 2.28 | 4.87 | 14.43 | 49.3 | 11.28 | -19.6 | 0.42 | 1.54 | 1,552.1 | 68,648,128 |
| ZEN | -41.4 | -42.4 | 119.8 | 74.8 | 49.59 | 0.12 | 0.20 | -0.57 | 45.3 | 9.58 | -27.7 | 0.47 | 1.33 | -10.2 | 4,401,282 |
Prinos vs BTC dolazi iz stvarnog <base>BTC para, ne iz odnosa dva USDT prinosa. Za BTC je po definiciji 0 (nema BTCBTC para).Ulcer index meri dubinu i trajanje drawdown-a; niza vrednost je bolja i manje je osetljiva na jedan izolovan pad od MaxDD.