Chronos (Amazon) — AI foundation model za vremenske serije, test na našim svećama (2026-10-01)

↑ Nazad
Zaključak: NE-GO. Ni jedan od tri testirana Chronos modela nema merljiv signal za smer, za magnitudu ni za profit. 0 kandidata u 45 ćelija otkrivačkog skupa po unapred registrovanom kriterijumu. Jedina stvar koju model radi dobro je kalibrisana nesigurnost: interval q10–q90 obuhvata 72–88% ishoda, a cilj je 80%. Ali ni tu nije bolji od trivijalne istorijske volatilnosti (held-out: 3/15 ćelija, a prag je bio 8/15). Ovo je drugi foundation model koji pada na istom testu, posle Kronosa (09-01/09).

Povod

Instagram reel (@jesserurka, 30.9.2026): „$24,000/year terminal vs. a free model on GitHub“, uz „komentariši FORECAST“, dakle levak za skupljanje kontakata. Repo naveden u komentarima je amazon-science/chronos-forecasting. To nije Kronos koji smo već testirali:

Kronos (testiran 09-01)Chronos (ovaj test)
AutorTsinghua, AAAI 2026Amazon Science
Šta modelujesveće (OHLCV tokeni)opšte vremenske serije
Veličine4M / 25M / 102M (499M zatvoren)Chronos-2 120M, Bolt 9–205M, T5 8–710M
Kovarijateneda (Chronos-2: multivarijantno + kovarijate)
Brzina kod nas (CPU)8 s/slučaj (small)0.02–0.06 s/slučaj

Šta je testirano

OznakaModelUlaz
c2amazon/chronos-2 (120M)close
c2covamazon/chronos-2 (120M)close + past kovarijate: log(volume), (high−low)/close
boltamazon/chronos-bolt-base (205M)close

Metod je isti kao za Kronos, uz dve dopune: PnL i held-out posle datuma izlaska modela.

Rezultat: smer, magnituda, PnL

ModelSkupSmer: bolje od majoritySmer: značajno goreMagnituda: tuče „nulu“Kandidati
c2otkrivački0/152/150/150
c2covotkrivački0/151/15 (4h/h=24: −14.2 pp, p=0.001)0/150
boltotkrivački0/150/150/150
c2held-out0/151/150/150
boltheld-out0/154/150/153 (vidi niže)

Tri „PnL“ ćelije Bolt-a na held-out skupu nisu signal

Held-out period (nov 2025 → sep 2026) je pretežno medveđi. Strategija koja je deo vremena flat zato tuče „uvek long“ samo time što manje drži poziciju. Provera protiv nasumičnog signala sa istim udelom long pozicija (5000 permutacija):

Ćelijaudeo longstrategijanasumično, ista izloženostpotkrivački skup, ista ćelija
1h / h=142%−0.078%−0.084%0.40+0.05 (šum)
1h / h=1258%−0.018%−0.236%0.03−0.31 (suprotan znak)
4h / h=332%+0.116%−0.074%0.04−0.18 (suprotan znak)

1h/h=1 je čista ušteda na proviziji. Ostale dve su 2 od 30 held-out ćelija na p ≈ 0.03–0.04, što se po slučaju i očekuje (~1.5). Na otkrivačkom skupu imaju suprotan znak. To je isti potpis lažnog nalaza kao dva puta kod Kronosa (granicni-nalaz-replikuj-na-svezem-uzorku). Nisu ni bile kandidati iz otkrivačkog skupa, pa po PREREG-u ne mogu ni da „prođu“.

Jedino „pametno“: kalibrisana nesigurnost, ali bez prednosti

Interval q10–q90 pokriva 72–88% stvarnih ishoda (cilj 80%), pa model dobro zna koliko se cena može pomeriti. Hipoteza H-vol je dopisana u PREREG pre gledanja held-out-a: širina intervala predviđa |prinos| bolje od trivijalne vol = std(log prinosa 48 sveća)·√h.

ModelOtkrivački: značajno boljeHeld-out: značajno boljePragIshod
c22/153/15≥ 8/15pada
bolt0/150/15≥ 8/15pada

Oba IC-a su visoka (≈ +0.2 do +0.5), ali jednaka. Model je naučio isto što i jedna linija koda: „posle mirnog perioda mirno, posle burnog burno“. Za stop/TP rastojanja i veličinu pozicije ne donosi ništa što ATR ili rolling std već ne daju, a dodaje zavisnost od 120M modela.

Šta ovo NE isključuje

Pouka

Drugi foundation model, isti ishod. Problem nije model nego cilj: kratkoročni smer kripto cene iz same istorije cene nije predvidiv sa ovim alatima, a statistika prognoze (RankIC, CRPS, fev-bench) nije trading edge. Repo i rad to ni ne tvrde; tvrdi to Instagram levak.

Artefakti

Skripte i kriterijum su u repou (Kronos skripte su se izgubile sa scratchpadom): 2026-10-01_chronos/ — PREREG.md (kriterijum pre rezultata), sample_cases.py, infer.py, evaluate.py, voltest.py, eval_*.md. Slučajevi i predikcije (cases*.npz, pred_*.npz) se regenerišu iz sample_cases.py (seed 1/2) i infer.py. Okruženje: Python 3.13, torch 2.14 CPU, chronos-forecasting 2.3.2, Haswell-EP 48 niti.

Dodatak A — pune tabele, otkrivački skup

Legenda: Δpp = hit − majority; p McN = McNemar model vs majority; long% = udeo „gore“ predikcija; IC|mom = IC uz kontrolu momentuma; PnL% = prosečan prinos strategije po slučaju posle provizije; long% (drugi) = „uvek long“; cov80 = % ishoda unutar q10–q90.

c2 (otkrivački)

TFhNhit%maj%Δppp McNlong%MAE%MAE0%ICIC momICmomPnL%long%Δ PnL (95% CI)cov80kand.
1h124050.453.8-3.30.530480.840.76-0.042+0.003-0.042-0.09-0.13+0.04 (-0.06, +0.15)80—
1h324052.955.0-2.10.712511.361.32+0.028-0.075+0.016+0.04+0.03+0.01 (-0.17, +0.20)78—
1h624052.552.9-0.41.000511.871.83+0.020-0.049+0.018+0.06+0.08-0.02 (-0.30, +0.26)75—
1h1224053.850.8+2.90.555572.922.86+0.011+0.019+0.011+0.44+0.41+0.03 (-0.27, +0.33)75—
1h2424057.152.9+4.20.403524.074.04+0.098-0.008+0.100+0.85+0.91-0.06 (-0.59, +0.43)77—
4h124049.251.7-2.50.640521.681.59-0.008-0.113-0.018+0.01+0.06-0.05 (-0.36, +0.19)79—
4h324045.450.4-5.00.315502.912.86-0.038-0.066-0.041-0.23-0.00-0.22 (-0.84, +0.28)79—
4h624049.255.8-6.70.125404.464.44-0.027-0.107-0.023+0.31+0.33-0.02 (-1.03, +0.81)76—
4h1224046.757.5-10.80.017466.186.11-0.008-0.059+0.002+0.15+0.34-0.19 (-1.46, +0.80)76—
4h2424049.257.5-8.30.045387.977.78+0.026+0.006+0.025+0.65+0.98-0.33 (-1.58, +0.83)80—
1d124050.452.1-1.70.749633.703.28-0.017-0.039-0.018-0.24-0.29+0.05 (-0.32, +0.42)83—
1d324052.952.1+0.80.933595.715.43-0.003-0.124-0.009+0.01-0.10+0.11 (-0.42, +0.63)81—
1d624053.352.9+0.41.000458.067.62-0.076-0.038-0.072-0.54-0.68+0.14 (-0.81, +1.04)78—
1d1224052.953.3-0.41.0004212.4812.27+0.024+0.058+0.019+0.56-0.23+0.79 (-0.69, +2.23)76—
1d2424052.155.0-2.90.5003319.2118.53+0.010+0.019+0.006+0.54+1.10-0.56 (-3.01, +1.72)72—

Smer: 0/15 značajno bolje od majority, 2/15 značajno gore (p<0.05, bez korekcije). Magnituda: 0/15 tuče 'predvidi nulu'. Kandidati po PREREG: nema

c2cov (otkrivački)

TFhNhit%maj%Δppp McNlong%MAE%MAE0%ICIC momICmomPnL%long%Δ PnL (95% CI)cov80kand.
1h124048.353.8-5.40.283480.800.76-0.075+0.003-0.075-0.13-0.13+0.00 (-0.11, +0.11)84—
1h324053.355.0-1.70.779521.341.32-0.003-0.075-0.009+0.03+0.03+0.01 (-0.16, +0.17)79—
1h624052.152.9-0.80.930471.811.83+0.081-0.049+0.083+0.08+0.08+0.01 (-0.24, +0.25)79—
1h1224055.050.8+4.20.387552.862.86+0.050+0.019+0.049+0.44+0.41+0.03 (-0.25, +0.30)77—
1h2424054.252.9+1.20.853514.124.04+0.062-0.008+0.063+0.56+0.91-0.35 (-1.25, +0.34)75—
4h124047.551.7-4.20.395531.681.59-0.031-0.113-0.037-0.02+0.06-0.09 (-0.38, +0.16)81—
4h324047.950.4-2.50.640522.892.86-0.024-0.066-0.026-0.11-0.00-0.11 (-0.71, +0.35)80—
4h624049.255.8-6.70.133424.434.44-0.017-0.107-0.020+0.26+0.33-0.07 (-1.06, +0.72)78—
4h1224048.857.5-8.70.071516.096.11+0.005-0.059+0.008+0.10+0.34-0.24 (-1.51, +0.80)75—
4h2424043.357.5-14.20.001417.897.78-0.026+0.006-0.028+0.17+0.98-0.81 (-2.57, +0.57)80—
1d124051.752.1-0.41.000624.033.28+0.021-0.039+0.022-0.10-0.29+0.19 (-0.14, +0.54)81—
1d324053.352.1+1.20.867606.015.43+0.050-0.124+0.045+0.24-0.10+0.34 (-0.21, +0.91)80—
1d624055.852.9+2.90.576488.117.62+0.012-0.038+0.015-0.28-0.68+0.41 (-0.50, +1.27)78—
1d1224051.753.3-1.70.7754612.7012.27+0.012+0.058+0.013-0.15-0.23+0.08 (-1.42, +1.58)75—
1d2424052.955.0-2.10.6202718.9618.53+0.056+0.019+0.055+0.93+1.10-0.17 (-2.84, +2.43)73—

Smer: 0/15 značajno bolje od majority, 1/15 značajno gore (p<0.05, bez korekcije). Magnituda: 0/15 tuče 'predvidi nulu'. Kandidati po PREREG: nema

bolt (otkrivački)

TFhNhit%maj%Δppp McNlong%MAE%MAE0%ICIC momICmomPnL%long%Δ PnL (95% CI)cov80kand.
1h124047.553.8-6.20.235420.840.76-0.049+0.003-0.049-0.08-0.13+0.05 (-0.07, +0.16)83—
1h324048.855.0-6.30.203501.381.32-0.020-0.075-0.027-0.06+0.03-0.09 (-0.26, +0.07)79—
1h624051.752.9-1.20.847551.921.83-0.006-0.049-0.012+0.04+0.08-0.04 (-0.24, +0.16)80—
1h1224049.250.8-1.70.767573.132.86-0.101+0.019-0.101+0.10+0.41-0.31 (-0.75, +0.06)74—
1h2424045.852.9-7.10.111584.594.04-0.135-0.008-0.135+0.19+0.91-0.72 (-1.63, -0.03)69—
4h124048.851.7-2.90.603451.801.59-0.000-0.113-0.002-0.05+0.06-0.11 (-0.44, +0.15)81—
4h324049.650.4-0.80.927512.872.86+0.048-0.066+0.042-0.18-0.00-0.18 (-0.78, +0.31)82—
4h624052.555.8-3.30.539544.454.44+0.071-0.107+0.073-0.16+0.33-0.49 (-1.79, +0.53)80—
4h1224049.657.5-7.90.121566.136.11+0.118-0.059+0.114+0.43+0.34+0.09 (-0.92, +0.94)77—
4h2424051.757.5-5.80.258558.047.78+0.124+0.006+0.127+1.00+0.98+0.01 (-1.34, +1.21)75—
1d124048.352.1-3.80.515374.383.28-0.014-0.039-0.015-0.21-0.29+0.08 (-0.36, +0.52)88—
1d324053.352.1+1.20.844436.035.43+0.060-0.124+0.059+0.01-0.10+0.11 (-0.64, +0.83)88—
1d624050.852.9-2.10.714508.367.62+0.013-0.038+0.008-0.31-0.68+0.37 (-0.59, +1.32)82—
1d1224048.853.3-4.60.3675113.3612.27-0.003+0.058+0.009-0.42-0.23-0.19 (-2.01, +1.45)79—
1d2424052.155.0-2.90.6035520.0018.53+0.014+0.019+0.019+0.03+1.10-1.07 (-3.76, +1.27)73—

Smer: 0/15 značajno bolje od majority, 0/15 značajno gore (p<0.05, bez korekcije). Magnituda: 0/15 tuče 'predvidi nulu'. Kandidati po PREREG: nema

Dodatak B — held-out (origin ≥ 2025-11-01), deskriptivno

c2_holdout

TFhNhit%maj%Δppp McNlong%MAE%MAE0%ICIC momICmomPnL%long%Δ PnL (95% CI)cov80kand.
1h124050.852.9-2.10.699550.640.57-0.131-0.053-0.146-0.14-0.20+0.07 (-0.00, +0.13)81—
1h324049.652.9-3.30.519510.940.92-0.042-0.022-0.047-0.09-0.09+0.01 (-0.12, +0.13)82—
1h624052.152.1+0.01.000431.261.24-0.042-0.116-0.048-0.06-0.15+0.09 (-0.07, +0.27)82—
1h1224047.552.1-4.60.347472.262.09-0.073-0.097-0.066-0.29-0.40+0.11 (-0.11, +0.34)79—
1h2424047.950.4-2.50.617423.453.11-0.089-0.046-0.083-0.19+0.13-0.33 (-0.78, +0.09)75—
4h124047.154.2-7.10.165551.391.33-0.055-0.068-0.060-0.01-0.07+0.06 (-0.07, +0.19)82—
4h324051.253.8-2.50.645512.322.31+0.018-0.081+0.019-0.10-0.24+0.14 (-0.12, +0.40)80—
4h624050.852.9-2.10.731443.293.23+0.014-0.065+0.016-0.20-0.11-0.10 (-0.65, +0.43)78—
4h1224052.553.8-1.20.859474.774.68-0.033-0.108-0.028-0.24+0.10-0.34 (-1.06, +0.34)76—
4h2424056.756.7+0.01.000385.925.77+0.017-0.007+0.018-0.33-1.10+0.77 (-0.09, +1.62)82—
1d124049.656.2-6.70.236673.512.96-0.011-0.075-0.026-0.47-0.48+0.02 (-0.47, +0.42)81—
1d324045.854.6-8.70.094605.444.89-0.105-0.108-0.136-0.69-0.85+0.16 (-0.48, +0.77)81—
1d624048.355.8-7.50.079397.536.91-0.141-0.037-0.142-1.26-1.07-0.18 (-1.31, +0.84)80—
1d1224049.660.8-11.20.0073910.539.77-0.180+0.004-0.184-1.64-1.97+0.33 (-0.93, +1.58)78—
1d2424054.260.0-5.80.0652115.9313.94-0.207-0.229-0.138-2.05-2.53+0.48 (-1.62, +2.49)78—

Smer: 0/15 značajno bolje od majority, 1/15 značajno gore (p<0.05, bez korekcije). Magnituda: 0/15 tuče 'predvidi nulu'. Kandidati po PREREG: nema

bolt_holdout

TFhNhit%maj%Δppp McNlong%MAE%MAE0%ICIC momICmomPnL%long%Δ PnL (95% CI)cov80kand.
1h124049.652.9-3.30.554420.650.57+0.014-0.053+0.015-0.08-0.20+0.12 (+0.04, +0.21)84c
1h324053.352.9+0.41.000490.920.92+0.025-0.022+0.025-0.04-0.09+0.05 (-0.09, +0.17)84—
1h624050.052.1-2.10.702551.321.24-0.025-0.116-0.025-0.03-0.15+0.12 (-0.03, +0.29)82—
1h1224048.352.1-3.80.498582.182.09+0.025-0.097+0.023-0.02-0.40+0.38 (+0.05, +0.78)77c
1h2424047.950.4-2.50.685633.273.11-0.067-0.046-0.073+0.05+0.13-0.09 (-0.62, +0.45)71—
4h124054.254.2+0.01.000241.561.33+0.077-0.068+0.075+0.15-0.07+0.22 (-0.01, +0.45)86—
4h324053.353.8-0.41.000322.452.31+0.028-0.081+0.024+0.12-0.24+0.35 (+0.01, +0.71)82c
4h624046.752.9-6.20.261353.523.23-0.044-0.065-0.048-0.05-0.11+0.06 (-0.47, +0.57)78—
4h1224048.353.8-5.40.309424.974.68-0.005-0.108-0.007-0.11+0.10-0.21 (-0.89, +0.46)77—
4h2424047.156.7-9.60.033456.185.77-0.009-0.007-0.009-0.68-1.10+0.42 (-0.36, +1.17)80—
1d124052.156.2-4.20.268284.952.96-0.024-0.075-0.030-0.27-0.48+0.21 (-0.36, +0.72)88—
1d324050.054.6-4.60.260336.744.89-0.097-0.108-0.106-0.47-0.85+0.38 (-0.46, +1.20)90—
1d624045.855.8-10.00.028468.716.91-0.092-0.037-0.095-0.54-1.07+0.53 (-0.38, +1.42)86—
1d1224046.760.8-14.20.0035211.869.77-0.125+0.004-0.125-1.34-1.97+0.62 (-0.44, +1.66)82—
1d2424048.360.0-11.70.0185416.8613.94-0.094-0.229-0.121-1.66-2.53+0.88 (-0.44, +2.20)78—

Smer: 0/15 značajno bolje od majority, 4/15 značajno gore (p<0.05, bez korekcije). Magnituda: 0/15 tuče 'predvidi nulu'. Kandidati po PREREG: [('1h', 1, ['c']), ('1h', 12, ['c']), ('4h', 3, ['c'])]

Dodatak C — H-vol (širina intervala vs trivijalna volatilnost)

H-vol c2 (otkrivački) — 2/15 značajno bolje od trivijalne vol

TFhIC širina→rIC trivijalna volrazlika (95% CI)
1h1+0.439+0.420+0.019 (-0.045, +0.080)
1h3+0.522+0.458+0.063 (+0.005, +0.123)✔
1h6+0.391+0.339+0.053 (-0.001, +0.103)
1h12+0.413+0.433-0.019 (-0.074, +0.037)
1h24+0.301+0.313-0.012 (-0.077, +0.054)
4h1+0.316+0.379-0.062 (-0.135, +0.019)
4h3+0.381+0.383-0.001 (-0.076, +0.081)
4h6+0.412+0.361+0.051 (-0.023, +0.127)
4h12+0.345+0.353-0.008 (-0.076, +0.062)
4h24+0.225+0.260-0.035 (-0.118, +0.041)
1d1+0.357+0.335+0.022 (-0.074, +0.120)
1d3+0.245+0.298-0.053 (-0.138, +0.023)
1d6+0.186+0.191-0.005 (-0.091, +0.084)
1d12+0.246+0.129+0.117 (+0.042, +0.205)✔
1d24+0.067+0.027+0.039 (-0.055, +0.128)

H-vol bolt (otkrivački) — 0/15 značajno bolje od trivijalne vol

TFhIC širina→rIC trivijalna volrazlika (95% CI)
1h1+0.444+0.420+0.024 (-0.035, +0.087)
1h3+0.487+0.458+0.029 (-0.031, +0.091)
1h6+0.383+0.339+0.044 (-0.005, +0.098)
1h12+0.443+0.433+0.010 (-0.044, +0.064)
1h24+0.328+0.313+0.015 (-0.043, +0.074)
4h1+0.329+0.379-0.050 (-0.132, +0.032)
4h3+0.356+0.383-0.026 (-0.112, +0.067)
4h6+0.390+0.361+0.029 (-0.047, +0.105)
4h12+0.334+0.353-0.019 (-0.099, +0.050)
4h24+0.252+0.260-0.008 (-0.101, +0.079)
1d1+0.244+0.335-0.091 (-0.212, +0.025)
1d3+0.229+0.298-0.069 (-0.163, +0.022)
1d6+0.141+0.191-0.049 (-0.143, +0.047)
1d12+0.165+0.129+0.035 (-0.056, +0.126)
1d24-0.073+0.027-0.101 (-0.208, +0.004)

H-vol c2_holdout — 3/15 značajno bolje od trivijalne vol

TFhIC širina→rIC trivijalna volrazlika (95% CI)
1h1+0.412+0.355+0.057 (-0.004, +0.122)
1h3+0.319+0.241+0.078 (+0.020, +0.144)✔
1h6+0.379+0.355+0.023 (-0.049, +0.090)
1h12+0.398+0.386+0.012 (-0.056, +0.084)
1h24+0.295+0.241+0.053 (-0.025, +0.133)
4h1+0.270+0.289-0.019 (-0.106, +0.065)
4h3+0.365+0.350+0.014 (-0.053, +0.081)
4h6+0.293+0.281+0.013 (-0.056, +0.082)
4h12+0.320+0.366-0.046 (-0.117, +0.017)
4h24+0.399+0.433-0.033 (-0.109, +0.041)
1d1+0.254+0.295-0.040 (-0.124, +0.046)
1d3+0.452+0.337+0.115 (+0.042, +0.184)✔
1d6+0.444+0.350+0.094 (+0.028, +0.165)✔
1d12+0.407+0.351+0.056 (-0.015, +0.126)
1d24+0.227+0.220+0.008 (-0.064, +0.083)

H-vol bolt_holdout — 0/15 značajno bolje od trivijalne vol

TFhIC širina→rIC trivijalna volrazlika (95% CI)
1h1+0.362+0.355+0.007 (-0.061, +0.081)
1h3+0.302+0.241+0.061 (-0.004, +0.128)
1h6+0.377+0.355+0.022 (-0.039, +0.083)
1h12+0.437+0.386+0.051 (-0.011, +0.114)
1h24+0.305+0.241+0.063 (-0.013, +0.147)
4h1+0.254+0.289-0.035 (-0.120, +0.055)
4h3+0.378+0.350+0.027 (-0.043, +0.099)
4h6+0.285+0.281+0.004 (-0.065, +0.072)
4h12+0.344+0.366-0.022 (-0.083, +0.040)
4h24+0.424+0.433-0.008 (-0.074, +0.059)
1d1+0.180+0.295-0.115 (-0.235, +0.001)
1d3+0.260+0.337-0.077 (-0.183, +0.027)
1d6+0.304+0.350-0.046 (-0.135, +0.047)
1d12+0.265+0.351-0.087 (-0.179, +0.011)
1d24+0.137+0.220-0.083 (-0.174, +0.013)

Izvor: 82_2026-10-01_chronos_foundation_model.md